Descripción
| ¡Oportunidad de inversión en Villa Mariscal! Apartamento tipo estudio con diseño optimizado, excelente ubicación y alta demanda para rentas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se vende exclusivo apartamento tipo estudio de 26.08 metros cuadrados, ubicado en Villa Mariscal, en el corazón de la zona 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El apartamento tipo estudio de 26 metros cuadrados en Villa Mariscal (usualmente conocido dentro del proyecto como modelo Elia o de un ambiente) es un espacio compacto y optimizado, ideal para solteros, estudiantes, profesionales jóvenes o inversores de rentas cortas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El apartamento cuenta con un ambiente integrado de cocina, comedor y sala, área privada para habitación con su clóset, un baño completo, instalaciones preparadas para torre de lavado y calentador de agua. Adicionalmente, incluye un espacio de estacionamiento en sótano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amenidades Privadas por Torre: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Fitness Center: Gimnasio estilo boutique equipado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Coworking: Estaciones de trabajo individuales y salas de reuniones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • The Gathering: Salón social equipado para eventos privados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Rooftop: Terraza al aire libre en la azotea con churrasqueras y salas de descanso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amenidades Comunes del Complejo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Pool Área: Área de piscinas climatizadas (carriles de nado para adultos y área para niños). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Arcade & Cinema: Sala de entretenimiento multimedia y cine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Walking Trail: Pista pavimentada de aproximadamente 600 metros para correr o pasear mascotas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • X-Park: Área exterior para actividades extremas y muro de escalada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Navona Park: Dos parques lineales al aire libre distribuidos entre las torres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kids Zones: Magic Place (juegos infantiles) y Learning Center (ludoteca con libros y bloques). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El proyecto integra una plaza comercial en la planta baja que incluye un supermercado Súper Del Barrio / Torre Express, farmacias, bancos y cafeterías. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios pagados: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalles específicos
Añadido
2026-10-13
Terreno mt2
---
Terreno Medidas en Metros
---
Construccion mt2
26.08
año de construccion
2022
# de Dormitorios
1
# de Baños
1
Baño de Visitas
0
Cuarto de Servicio
no
Cuarto de Lavanderia
no
Comedor
si
Sala de Visitas
si
Sala Familiar
si
Jardin
no
Cocina
si
Balcon
si
I.U.S.I
Q2,400 anuales
Avaluo Reciente
no
Mantenimiento
Q550.00
Mantenimiento Incluye
Limpieza, Seguridad, Basura, Agua
Financiamiento Disponible
si
Tipos de Financiamiento
Bancario
Ubicación
Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala
14 Avenida 13-63, Colonia Mariscal, Zona 11
14 Avenida 13-63, Colonia Mariscal, Zona 11


